Competitions. Have voted

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Кравець О. В. | 3 | 5 | 15 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 110/50=2.2 | 2.2 | 50 | 110 | |




