Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 3 | 5 | 15 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
| Кравець О. В. | 3 | 5 | 15 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Наступна >
- Остання >>
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 110/50=2,2 | 2,2 | 50 | 110 | |




