Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
| Не зареєстрований користувач | 9 | 1 | 9 | |
| Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
| 10 | 0 | 0 | ||
| Трофімова В. Д. | 10 | 2 | 20 | |
| Черняєва Н. В. | 8 | 1 | 8 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | ||
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 76/9=8,44 | 8,44 | 9 | 76 | |




