Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 4 | 5 | 20 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
| Волокитин И. н. | 10 | 9 | 90 | |
| Кривобок О. О. | 1 | 9 | 9 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 199/43=4,63 | 4,63 | 43 | 199 | |




