Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Левченко С. А. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Головня В. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
| Дяк І. М. | 8 | 0 | 0 | |
| Іванов О. С. | 10 | 10 | 100 | |
| Головко В. П. | 10 | 0 | 0 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 390/40=9,75 | 9,75 | 40 | 390 | |




