Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Волокитин И. н. | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 460/100=4,6 | 4,6 | 100 | 460 | |




