Конкурси. Проголосували
Автор: Мікуляк Руслан Сергійович

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Головня В. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Васильченко А. О. | 10 | 0 | 0 | |
| Not registred user | 5 | 5 | 25 | |
| Реуненко Є. В. | 7 | 0 | 0 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 3 | 5 | 15 |
Перейти к странице:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 330/40=8,25 | 8,25 | 40 | 330 | |




