Competitions. Have voted
Author: Серьоженко 	   Анастасія	   Юріївна

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Личман О. Н. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Личман Ю. Н. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Соколова А. Н. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Соколова Е. А. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Плоткина М. В. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Плоткина Л. С. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Плоткин В. Г. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Плоткин В. В. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Белугин О. В. | 1 | 10 | 10 | 
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 140/95=1.47 | 1.47 | 95 | 140 | |




