Competitions. Have voted
Author: Міщенко Руслана Сергіївна

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
| Левченко С. А. | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Короленко . . | 10 | 10 | 100 | |
| Ярошенко Л. В. | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Бойченко . . | 10 | 10 | 100 | |
| Фуголь Р. В. | 8 | 0 | 0 | |
| Ананченко . В. | 9 | 0 | 0 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 490/50=9.8 | 9.8 | 50 | 490 | |




